KURS III° W ZAWODZIE FRYZJER – sala 02
|
Nr |
Godz. |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|
1. |
7:10- 7:55 |
KR-M |
||||
|
2. |
8:00- 8:45 |
CL |
KR-M |
|||
|
3. |
8:50- 9:35 |
CL |
CL |
KR-M |
||
|
4. |
9:40-10:25 |
CL |
MB |
CL |
KR-M |
|
|
5. |
10:40-11:25 |
CL |
MB |
CL |
||
|
6. |
11:30-12:15 |
CL |
MB |
CL |
||
|
7. |
12:20-13:05 |
CL |
MB |
KR-M |
||
|
8. |
13:20-14:05 |
CL |
MB |
KR-M |
||
|
9. |
14:10-14:55 |
CL |
MB |
KR-M |
MB |
|
|
10. |
15:10-15:55 |
CL |
KR-M |
MB |
||
|
11. |
16:00-16:45 |
CL |
KR-M |
MB |
||
|
12. |
16:50-17:35 |
CL |
KR-M |
|||
|
13. |
17:40-18:25 |
KR-M |
Zajęcia edukacyjne:
- Techniki fryzjerskie – CL i KR-M
- Działalność usługowa we fryzjerstwie – KR-M
- Język angielski we fryzjerstwie – MB
KURS II° W ZAWODZIE SPRZEDAWCA gr. II – sala 02 – tydzień I i III
| Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 7:10- 7:55 | |||||
| 2. | 8:00- 8:45 | TG | MB | TG | TG | |
| 3. | 8:50- 9:35 | SL | SL | TG | TG | |
| 4. | 9:40-10:25 | SL | ML | TG | MB | TG |
| 5. | 10:40-11:25 | SL | ML | MB | SL | TG |
| 6. | 11:30-12:15 | ML | ML | ML | SL | |
| 7. | 12:20-13:05 | MB | ML | ML | MB | |
| 8. | 13:20-14:05 | TG | ML | MB | MB | |
| 9. | 14:10-14:55 | TG | ML | MB | ||
| 10. | 15:10-15:55 | |||||
| 11. | 16:00-16:45 | |||||
| 12. | 16:50-17:35 | |||||
| 13. | 17:40-18:25 | |||||
| 14. | 18:30-19:15 |
Zajęcia edukacyjne:
- Towar jako przedmiot handlu – SL
- Organizacja i techniki sprzedaży - ML
- Obsługa klientów – TG
- Przedsiębiorca w handlu – TG
- Język angielski w działalności handlowej – MB
KURS II° W ZAWODZIE SPRZEDAWCA gr. II – sala 02 – tydzień II i IV
| Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 7:10- 7:55 | |||||
| 2. | 8:00- 8:45 | TG | TG | MB | TG | TG |
| 3. | 8:50- 9:35 | SL | TG | SL | TG | TG |
| 4. | 9:40-10:25 | SL | TG | TG | MB | TG |
| 5. | 10:40-11:25 | SL | TG | MB | SL | TG |
| 6. | 11:30-12:15 | ML | TG | ML | SL | |
| 7. | 12:20-13:05 | MB | TG | ML | MB | |
| 8. | 13:20-14:05 | TG | TG | MB | MB | |
| 9. | 14:10-14:55 | TG | TG | MB | ||
| 10. | 15:10-15:55 | |||||
| 11. | 16:00-16:45 | |||||
| 12. | 16:50-17:35 | |||||
| 13. | 17:40-18:25 | |||||
| 14. | 18:30-19:15 |


